2022-12-16 护理指南
总血量(ml) = 体重(kg) × 80(ml)
如果以血糖值4.5为例,来计算这些血液中的葡萄糖总量。血糖值4.5mmol/L,换算成另一个单位大约是80mg/dL。也就是说,每100毫升血液中,葡萄糖的含量大约是80毫克。因此,我们可以根据人体中的总血量和血糖含量80mg/dL,计算得到血糖值在4.5时,人体血液中的葡萄糖总含量。
体重(kg) | 总血量(ml) | 葡萄糖(g) |
---|---|---|
3 | 300 | 0.24 |
4 | 400 | 0.32 |
5 | 500 | 0.40 |
6 | 600 | 0.48 |
7 | 665 | 0.53 |
8 | 760 | 0.61 |
9 | 855 | 0.68 |
10 | 950 | 0.76 |
11 | 990 | 0.79 |
12 | 1080 | 0.86 |
13 | 1170 | 0.94 |
14 | 1190 | 0.95 |
15 | 1275 | 1.02 |
16 | 1360 | 1.09 |
17 | 1360 | 1.09 |
18 | 1440 | 1.15 |
19 | 1520 | 1.22 |
20 | 1600 | 1.28 |
21 | 1680 | 1.34 |
22 | 1760 | 1.41 |
23 | 1840 | 1.47 |
24 | 1920 | 1.54 |
25 | 2000 | 1.60 |
26 | 2080 | 1.66 |
27 | 2160 | 1.73 |
28 | 2240 | 1.79 |
29 | 2320 | 1.86 |
30 | 2400 | 1.92 |
31 | 2480 | 1.98 |
32 | 2560 | 2.05 |
33 | 2640 | 2.11 |
34 | 2720 | 2.18 |
35 | 2800 | 2.24 |
36 | 2880 | 2.30 |
37 | 2960 | 2.37 |
38 | 3040 | 2.43 |
39 | 3120 | 2.50 |
40 | 3200 | 2.56 |
41 | 3280 | 2.62 |
42 | 3360 | 2.69 |
43 | 3440 | 2.75 |
44 | 3520 | 2.82 |
45 | 3600 | 2.88 |
46 | 3680 | 2.94 |
47 | 3760 | 3.01 |
48 | 3840 | 3.07 |
49 | 3920 | 3.14 |
50 | 4000 | 3.20 |
从上面的表格中可以看到,体重15公斤的孩子,血液中的葡萄糖总量才1g左右。所以如果在孩子低血糖时,一次喝进去5克葡萄糖,就很可能会导致血糖突然升得太高。这样会造成胰岛素大量分泌,不仅血糖波动大,胰脏负荷也很大,同时还有可能导致更大的脑损伤 (可参考公众号文章 -> 升糖速度对脑损伤的影响)。
因此,如果血糖很低(<2.8)时,可以选择喝葡萄糖来拉高血糖,但是不可以过量。我们建议儿童2~3克左右,不超过5克,成人6~8克左右,不超过10克。喝完后10~15分钟,复测血糖。如果血糖已经升到4或者5以上,就不要再喝葡萄糖了。如果还没有升到4以上,可以再少量补充一点葡萄糖。接下来,可以选择吃点主食或者淀粉,让血糖稳定下来。
下一篇:儿童发热如何处理